Mapa de capacidad de uso mayor de las tierras del Perú [material cartográfico]
Material type: MapPublication details: Lima : Instituto geográfico militar(IGM) : Oficina nacional de evaluación de recursos naturales(ONERN) , 1981Subject(s): Other classification:- A9
Item type | Current library | Collection | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-1D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-2D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-3D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-4D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-5D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-6D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-7D | ||
Mapa | Biblioteca IFEA | Mapoteca | A9 (Browse shelf(Opens below)) | Available | A9-8-8D |
Browsing Biblioteca IFEA shelves, Collection: Mapoteca Close shelf browser (Hides shelf browser)
8 feuilles
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.