000 | 00834nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000030072 | ||
005 | 20210221170119.0 | ||
008 | 980615s1990 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 159a | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa situación económica del Perú : _bSegundo trimestre, 1990 |
260 |
_aLima : _bBanco Continental, _c1990 |
||
300 |
_an. p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aSituation économique |
650 | 0 | 4 | _aProduit intérieur brut |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _aMine |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aPêche |
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1987-1991 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1011 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c100049 _d100049 |