000 | 00713nam a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000032619 | ||
005 | 20210221170200.0 | ||
008 | 981209s1975 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 176 | ||
245 | 0 | 0 | _aEstudio del consumo |
260 |
_aLima : _bPresidencia de la república-Instituto nacional de planificación-INP, _c1975 |
||
300 |
_a107 p : _bgraph., tab., tab. h. t. |
||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aDépenses |
650 | 0 | 4 | _aConsommation |
650 | 0 | 4 | _aAlimentation |
650 | 0 | 4 | _aNutrition |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1971-1972 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1012 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c100820 _d100820 |