000 | 01229nam a2200469 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000032634 | ||
005 | 20210221170200.0 | ||
008 | 990205s1998 000 0 spa d | ||
020 | _a8483898950 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 179b | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bcompendio de estadísticas económica financiera : _b1997-98 |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI, _c1998 |
||
300 |
_a986 p : _bcartes, graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aTerritoire |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aPêche |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie minière |
650 | 0 | 4 | _aPétrole |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _aElectricité |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie du bâtiment |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aTransport |
650 | 0 | 4 | _aTourisme |
650 | 0 | 4 | _aRevenu national |
650 | 0 | 4 | _aProduit intérieur brut |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aFinances publiques |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieur |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1997 |
650 | 0 | 4 | _a1998 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1012 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c100829 _d100829 |