000 01324nam a2200541 1n4500
001 000033314
005 20210221170207.0
008 990719s1999 000 0 spa d
041 0 7 _aSpa
_2ISO 639-1
084 _aAm.Stat 68g
100 1 _aWebb, Richard
245 1 0 _aPerú en números 1999 :
_bAnuario estadísitico
260 _aLima :
_bCuánto S. A,
_c1999
300 _a1333 p :
_bill., graph., tab., glos.
650 0 4 _aStatistiques
650 0 4 _aTerritoire
650 0 4 _aEconomie
650 0 4 _aPopulation
650 0 4 _aEducation
650 0 4 _aSanté
650 0 4 _aLogement
650 0 4 _aNiveau de vie
650 0 4 _aTravail
650 0 4 _aTransport
650 0 4 _aFinances publiques
650 0 4 _aRevenu national
650 0 4 _aAgriculture
650 0 4 _aPêche
650 0 4 _aPétrole
650 0 4 _aElectricité
650 0 4 _aEau
650 0 4 _aCommerce
650 0 4 _aTourisme
650 0 4 _aEnvironnement
650 0 4 _aPrix
650 0 4 _aSalaire
650 0 4 _aRevenu
650 0 4 _aCommerce extérieur
650 0 4 _aIndicateurs économiques
650 0 4 _aIndicateurs sociaux
650 0 4 _aSiècle 20
650 0 4 _a1999
653 0 5 _aPérou
700 1 _aFernández Baca, Graciela
910 _h1012
942 _cLIBRO
999 _c100936
_d100936