000 | 00755nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000084243 | ||
005 | 20210221151433.0 | ||
008 | 930601s1991 000 0 spa d | ||
022 | _a02544415 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 287 | ||
100 | 1 | _aRodríguez, José | |
245 | 1 | 0 | _aDistribución salarial y educación en Lima Metropolitana, 1970-1984 |
504 | _abibliogr. p. 340-343 | ||
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSalaire |
650 | 0 | 4 | _aEnquête |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima |
773 | 0 |
_tEconomía _dLima : [s.n.], 1991 _g14(28), 1991, p. 307-343: : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1025 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c10098 _d10098 |