000 | 01318nam a2200517 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000036331 | ||
005 | 20210221170248.0 | ||
008 | 000203s1999 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 183 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bsumario estadístico 1999 |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI : _bSíntesis, _c1999 |
||
300 |
_a412 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aTerritoire |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aPauvreté |
650 | 0 | 4 | _aConditions de vie |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aRevenu national |
650 | 0 | 4 | _aProduit intérieur brut |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aPêche |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie minière |
650 | 0 | 4 | _aElectricité |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie du bâtiment |
650 | 0 | 4 | _aTransport |
650 | 0 | 4 | _aTourisme |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aFinances publiques |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieur |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1998 |
650 | 0 | 4 | _a1999 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1013 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c101692 _d101692 |