000 | 01220nam a2200457 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000036332 | ||
005 | 20210221170248.0 | ||
008 | 000203s1999 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 182b | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bcompendio de estadísticas económicas y financieras : _b1998-99 |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística e informática-INEI, _c1999 |
||
300 |
_a1112 p : _bill., cartes, graph., tab., glos. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aTerritoire |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aPêche |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie minière |
650 | 0 | 4 | _aPétrole |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _aElectricité |
650 | 0 | 4 | _aEau |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie du bâtiment |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aTransport |
650 | 0 | 4 | _aTourisme |
650 | 0 | 4 | _aRevenu national |
650 | 0 | 4 | _aProduit intérieur brut |
650 | 0 | 4 | _aPrix |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aFinances publiques |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieur |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1998 |
650 | 0 | 4 | _a1999 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1013 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c101693 _d101693 |