000 | 00816nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000036346 | ||
005 | 20210221170248.0 | ||
008 | 000725s 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 189 | ||
245 | 0 | 0 | _aBoletín estadístico 1986-1996 |
260 |
_aQuito : _bBanco nacional de fomento-Departamento de estudios e investigaciones, _c[19--] |
||
300 |
_a172 p : _btab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aBanque |
650 | 0 | 4 | _aCrédit |
650 | 0 | 4 | _aProduction |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aElevage |
650 | 0 | 4 | _aPetite et moyenne entreprise |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aArtisanat |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1986-1996 |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
910 | _h1013 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c101701 _d101701 |