000 | 00844nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000040849 | ||
005 | 20210221170347.0 | ||
008 | 020401s2001 000 0 spa d | ||
020 | _a9223128552 | ||
022 | _a10204318 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 768f | ||
245 | 0 | 0 |
_aPanorama laboral 2001 : _bAmérica Latina y El Caribe |
260 |
_aLima : _bOrganización internacional del trabajo-OIT, _c2001 |
||
300 |
_a72 p : _bgraph., tab., ann. |
||
650 | 0 | 4 | _aSituation économique |
650 | 0 | 4 | _aCroissance économique |
650 | 0 | 4 | _aCrise économique |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aChômage |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _a2001-2002 |
653 | 0 | 5 | _aAmérique Latine |
910 | _h1014 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c102778 _d102778 |