000 | 00748nab a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000084564 | ||
005 | 20210221151444.0 | ||
008 | 930721s1987 000 0 eng d | ||
022 | _a07053797 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aRev 908 | ||
100 | 1 | _aMasters, Charles | |
245 | 1 | 0 |
_aGeological setting of U.S : _bfossil fuels |
504 | _abibliogr. p. 313 | ||
500 | _a<Donation ORSTOM> | ||
650 | 0 | 4 | _aGéologie régionale |
650 | 0 | 4 | _aBassin sédimentaire |
650 | 0 | 4 | _aHydrocarbure |
650 | 0 | 4 | _aPétrole |
650 | 0 | 4 | _aGaz |
700 | 1 | _aMast, Richard | |
773 | 0 |
_tEpisodes _dOttawa : [s.n.], 1987 _g10(4), 1987, p. 308-313: : ill., carte |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1025 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c10419 _d10419 |