000 | 00612nam a2200217 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000043953 | ||
005 | 20210221170553.0 | ||
008 | 010828s1963 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 12 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBanco de fomento agropecuario del Perú : _bMemoria 32, ejercicio 1962-1963 |
260 |
_aLima : _bBanco de fomento agropecuario del Perú, _c1963 |
||
300 |
_a13 p : _bgraph., tab., ann. |
||
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aFinances |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1015 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c105024 _d105024 |