000 | 00776nam a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000044751 | ||
005 | 20210221170612.0 | ||
008 | 020706s1974 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 115 | ||
100 | 1 | _aOrta, Celio | |
245 | 1 | 0 | _aImpacto de los ingresos petroleros sobre el crecimiento del sector agrícola |
260 |
_aCaracas : _bUniversidad central de Venezuela-UCV-Facultad de ciencias económicas y sociales, _c1974 |
||
300 |
_a67 p: : _btab. |
||
490 | 0 | _aColección esquema | |
504 | _abibliogr. p. 65-66 | ||
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aFinances |
650 | 0 | 4 | _aPétrole |
650 | 0 | 4 | _aSecteur agricole |
653 | 0 | 5 | _aVenezuela |
910 | _h1015 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c105376 _d105376 |