000 | 01033nam a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048368 | ||
005 | 20210221170651.0 | ||
008 | 020914s1971 000 0 fre d | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog.Rég 70 | ||
100 | 1 | _aJobard, Jean-Pierre | |
245 | 1 | 4 |
_aLes disparités régionales de croissance : _banalyse économique des départements situés dans le Centre-est de la France, 1801-1962 |
260 |
_aParis : _bA. Collin : _bFondation national des sciences politiques-Service d'étude de l'activité économique, _c1971 |
||
300 |
_axvi, 239 p: : _bcartes, graph., tab. |
||
490 | 0 | _aRecherches sur l'économie française, 16 | |
504 | _abibliogr. p. 231-239 | ||
650 | 0 | 4 | _aGéographie régionale |
650 | 0 | 4 | _aDisparité régionale |
650 | 0 | 4 | _aDéveloppement régional |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 19 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1801-1962 |
653 | 0 | 5 | _aFrance |
700 | 1 |
_aFlamant, Maurice _eprol |
|
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106106 _d106106 |