000 | 00806nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048722 | ||
005 | 20210221170706.0 | ||
008 | 020929s1983 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 46 | ||
245 | 0 | 0 | _aResultados definitivos del censo de 1981 a nivel distrital |
246 | 3 | 1 | _aPoblación: algunos indicadores demográficos 1960-1985 |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística-INE, _c1983 |
||
300 |
_a27 p : _bgraph., tab. |
||
490 | 0 | _aBoletín de divulgación, 01-83 | |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1016 | ||
910 | _h1453 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106371 _d106371 |