000 | 00858nam a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048723 | ||
005 | 20210221170706.0 | ||
008 | 020929s1984 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 45 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bhechos y cifras demográficas |
260 |
_aLima : _bConsejo nacional de población-CNP, _c1984 |
||
300 |
_a128 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aCroissance démographique |
650 | 0 | 4 | _aFécondité |
650 | 0 | 4 | _aMortalité |
650 | 0 | 4 | _aMigración |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aProduction |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106372 _d106372 |