000 | 00804nam a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048734 | ||
005 | 20210221170707.0 | ||
008 | 021001s 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 28 | ||
245 | 0 | 0 | _aCenso demográfico 1950 |
250 | _a1955 | ||
260 |
_aCochabamba : _bMinisterio de hacienda y estadística-Dirección general de estadística y censos, _c[19--] |
||
300 |
_axxxii, 258 p : _bcartes, graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1950 |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106382 _d106382 |