000 | 00875nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048861 | ||
005 | 20210221170712.0 | ||
008 | 021005s 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Phys 28 | ||
100 | 1 | _aGortaire Iturralde, Gustavo | |
245 | 1 | 0 | _aGuía para el uso del croquis ecológico del Ecuador |
260 |
_aQuito : _bInstituto ecuatoriano de reforma agraria y colonización-IERAC, _c[19--] |
||
300 |
_a131 p + . n.p1 : _bcarte h. t., graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aCartographie |
650 | 0 | 4 | _aEcologie |
650 | 0 | 4 | _aUtilisation du sol |
650 | 0 | 4 | _aMétéorologie |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
700 | 1 | _aCárdenas Cruz, Mario | |
700 | 1 | _aVivanco de la Torre, Oswaldo | |
700 | 1 | _aBasabe, Luis Eduardo | |
700 | 1 | _aTosi, Joseph | |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106463 _d106463 |