000 | 00798nam a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048916 | ||
005 | 20210221170714.0 | ||
008 | 021010s1966 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 4e | ||
245 | 0 | 0 |
_aSexto censo nacional de población : _bI volumen de resultados de los censos nacionales : _bTomo 5 : _bUsos y costumbres locales, incapacidades físicas y mentales, algunas características de la familia |
260 |
_aLima : _bDirección nacional de estadística y censos, _c[1966] |
||
300 |
_axiv, 126 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1961 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106508 _d106508 |