000 | 00791nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048925 | ||
005 | 20210221170715.0 | ||
008 | 021011s1974 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 5v1-2 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales VII de población, II de vivienda, 4 de junio de 1972 : _bresultados definitivos Nivel nacional |
260 |
_aLima : _bOficina nacional de estadística y censos, _c1974 |
||
300 |
_a2 t., xxii, 1280 : _btab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1972 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106517 _d106517 |