000 | 00759nam a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048936 | ||
005 | 20210221170715.0 | ||
008 | 021012s1955 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 10 | ||
245 | 0 | 0 |
_aGuía de ciudades del Perú : _bcontiene los principales datos físicos sociales y económicos de las capitales de provincias del país |
260 |
_aLima : _bOficina nacional de planeamiento y urbanismo, _c1955 |
||
300 |
_an.p : _btab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aVille |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1955 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106528 _d106528 |