000 | 00781nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048957 | ||
005 | 20210221170716.0 | ||
008 | 021012s1967 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 24e | ||
245 | 0 | 0 |
_aPrimer censo nacional económico 1963 : _bdirectorio de comercio al por menor, directorio de comercio al por mayor |
260 |
_aLima : _bDirección nacional de estadística y censos, _c1967 |
||
300 | _a186 p | ||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aCommerce de détail |
650 | 0 | 4 | _aCommerce de gros |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1963 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106549 _d106549 |