000 | 00816nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000048975 | ||
005 | 20210221170718.0 | ||
008 | 021014s1984 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 40l1-2 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales VIII de población - III de vivienda, 12 de julio de 1981 : _bResultados definitivos : _bDepartamento de Junín |
260 |
_aLima : _bInstituto nacional de estadística _cINE, _c1984 |
||
300 |
_axlv, 1082 p : _bcartes, tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1981 |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aJunín |
910 | _h1016 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c106567 _d106567 |