000 | 00922nam a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000055393 | ||
005 | 20210221170855.0 | ||
008 | 040928s2002 000 0 eng d | ||
020 | _a9211213819 | ||
022 | _a10147802 | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 790 bis | ||
245 | 0 | 0 | _aPreliminary overview of the economies of Latin America and the Caribbean |
260 |
_aSantiago : _bComisión económica para America Latina y El Caribe-CEPAL : _bEconomic commission for latin America and the caribbean-ECLAC, _c2002 |
||
300 |
_a125 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aEconomie régionale |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieure |
650 | 0 | 4 | _aMonnaie |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _a2002 |
653 | 0 | 5 | _aAmérique Latine |
653 | 0 | 5 | _aCaraïbes |
910 | _h1017 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c108315 _d108315 |