000 | 00801nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000055655 | ||
005 | 20210221170858.0 | ||
008 | 050421s2005 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 927 | ||
245 | 0 | 0 |
_aRegión Cusco : _bcifras y reflexiones para el debate |
260 |
_aLima : _bBanco central de reserva del Perú-BCRP, _c2005 |
||
300 |
_a118 p: : _bill., carte, tab., ann. |
||
504 | _abibliogr. p. 83-85 | ||
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aRessources naturelles |
650 | 0 | 4 | _aEconomie |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aMine |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _aTourisme |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aCusco |
910 | _h1018 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c108381 _d108381 |