000 | 00833nam a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000057066 | ||
005 | 20210221170915.0 | ||
008 | 041202s 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 199 | ||
245 | 0 | 0 |
_aBolivia : _btasa anual de migración neta reciente por departamentos, provincias y secciones municipales, período 1996-2001 |
260 |
_aLa Paz : _bConsejo de población para el desarrollo sostenible-CODEPO-Secretaría técnica : _bInstituto nacional de estadística-INE, _c[19--] |
||
300 |
_a1 dépliant : _bcartes, tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aMigration |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _a1996-2001 |
653 | 0 | 5 | _aBolivie |
910 | _h1018 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c108688 _d108688 |