000 | 00793nam a2200277 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000057877 | ||
005 | 20210221170928.0 | ||
008 | 050818s1974 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 5t1-2 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCensos nacionales VII de población, II de vivienda, 4 de junio de 1972 : _bdepartamento de San Martín |
260 |
_aLima : _bOficina nacional de estadística y censos, _c1974 |
||
300 |
_a2 t., xx, 892 p : _btab. |
||
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aPopulation active |
650 | 0 | 4 | _aLogement |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1972 |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aSan Martín |
910 | _h1018 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c108873 _d108873 |