000 | 00914nam a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000059321 | ||
005 | 20210221170949.0 | ||
008 | 060207s2005 000 0 spa d | ||
020 | _a9972670503 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 945 | ||
100 | 1 | _aMauro, Raúl | |
245 | 1 | 3 |
_aLa quimera del desarrollo en el Perú : _bestilos de crecimiento y pobreza |
260 |
_aLima : _bCentro de estudios y promoción del desarrollo-DESCO, _c2005 |
||
300 |
_a230 p: : _bgraph., tab. |
||
504 | _abibliogr. p. 224-230 | ||
650 | 0 | 4 | _aSituation économique |
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aPauvreté |
650 | 0 | 4 | _aInégalités sociales |
650 | 0 | 4 | _aCroissance économique |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1018 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c109231 _d109231 |