000 | 01650nam a2200613 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000066076 | ||
005 | 20210221171137.0 | ||
008 | 090921s2008 000 0 spa d | ||
020 | _a9789972804854 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 975 | ||
100 | 1 | _aBarrantes, Roxana | |
245 | 1 | 3 | _aLa investigación económica y social en el Perú, 2004-2007 |
260 |
_aLima : _bConsorcio de investigación económica y social-CIES, _c2008 |
||
300 |
_a427 p: : _btab. |
||
490 | 0 | _aDiagnóstico y propuesta, 40 | |
504 | _abibliogr | ||
650 | 0 | 4 | _aPolitique économique |
650 | 0 | 4 | _aCroissance économique |
650 | 0 | 4 | _aDécentralisation |
650 | 0 | 4 | _aEducation |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aRessources naturelles |
650 | 0 | 4 | _aEnvironnement |
650 | 0 | 4 | _aPauvreté |
650 | 0 | 4 | _aInégalité social |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _aPolítica económica |
650 | 0 | 4 | _aCrecimiento económico |
650 | 0 | 4 | _aDescentralización |
650 | 0 | 4 | _aEducación |
650 | 0 | 4 | _aEmpleo |
650 | 0 | 4 | _aRecursos naturales |
650 | 0 | 4 | _aMedio ambiente |
650 | 0 | 4 | _aPobreza |
650 | 0 | 4 | _aDesigualdad social |
650 | 0 | 4 | _aSalud |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 21 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
653 | 0 | 5 | _aPerú |
700 | 1 | _aCuba Bustinza, Elmer | |
700 | 1 | _aCuenca, Ricardo | |
700 | 1 | _aFrancke, Pedro | |
700 | 1 | _aGaravito, Cecilia | |
700 | 1 | _aLeón, Janina | |
700 | 1 | _aPérez-Reyes, Raúl | |
700 | 1 | _aRodríguez Doig, Enrique | |
700 | 1 | _aTávara, José | |
700 | 1 | _aTello, Mario | |
910 | _h1020 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c110923 _d110923 |