000 | 00768nam a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000069966 | ||
005 | 20210221171245.0 | ||
008 | 110204s2010 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1384 | ||
100 | 1 | _aCornejo Ramírez, Enrique | |
245 | 1 | 0 |
_aMTC : _bEjecución presupuestal comparada 1999-2010 |
260 |
_aLima : _bMinisterio de Transportes y Comunicaciones, _c2010 |
||
300 |
_a77 p : _bcartes |
||
490 | 0 | _aCuadernos de Infraestructura e Inclusión Social | |
650 | 0 | 4 | _aPolitique gouvernementale |
650 | 0 | 4 | _aBudget |
650 | 0 | 4 | _aRéseau routier |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse comparative |
650 | 0 | 4 | _aSiécle 21 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1021 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c112006 _d112006 |