000 | 00962nam a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000071279 | ||
005 | 20210221171338.0 | ||
008 | 130517s1997 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Geog.Hum 595b | ||
245 | 0 | 0 |
_aAsentamientos humanos : _bcaracterísticas socio-demográficas : _bCensos nacionales de 1993 : _bTomo II Provincia de Lima, Cono Sur, Cono Este |
260 |
_aLima : _bInstituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, _c1997 |
||
300 | _ap. 593-1231 | ||
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
650 | 0 | 4 | _aEspace urbain |
650 | 0 | 4 | _aMarginalité |
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _alogement |
650 | 0 | 4 | _aÉducation |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aPropriété foncière |
650 | 0 | 4 | _aHomme |
650 | 0 | 4 | _aFemme |
650 | 0 | 4 | _aEnfant |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1993 |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima _aLima |
910 | _h1022 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c112914 _d112914 |