000 | 00793nam a2200265 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000071318 | ||
005 | 20210221171340.0 | ||
008 | 130527s2000 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 252 | ||
245 | 0 | 0 |
_aPerú : _bcaracterísticas del empleo urbano : _bEncuesta nacional de hogares 1999 |
260 |
_aLima : _bInstituto Nacional de Estadística e Informática-INEI-Dirección Técnica de Demografía y Estudios Sociales, _c2000 |
||
300 |
_a117 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aMilieu urbain |
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aRégion |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _a1999 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1022 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c112951 _d112951 |