000 | 00944nam a2200361 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000071333 | ||
005 | 20210221171341.0 | ||
008 | 130528s1999 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 245 | ||
245 | 0 | 0 |
_aConociendo Lima : _bguía estadística |
260 |
_aLima : _bInstituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, _c1999 |
||
300 |
_a2309 p : _bcartes, graph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aRégion |
650 | 0 | 4 | _aStatistique |
650 | 0 | 4 | _aindicateurs sociaux |
650 | 0 | 4 | _aIndicateurs économiques |
650 | 0 | 4 | _aTourisme |
650 | 0 | 4 | _aIdentité culturelle |
650 | 0 | 4 | _aFête |
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aSanté |
650 | 0 | 4 | _aÉducation |
650 | 0 | 4 | _aCommerce |
650 | 0 | 4 | _aTransports |
650 | 0 | 4 | _aCommunication |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _a1996 |
653 | 0 | 5 |
_aPérou _aLima |
910 | _h1022 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c112966 _d112966 |