000 | 00670nam a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000071449 | ||
005 | 20210221171349.0 | ||
008 | 131002s1995 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Stat 259 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEncuesta nacional de hogares 1995, primer trimestre : _btasa de desempleo en el Perú |
260 |
_aLima : _b[s.n.], _c1995 |
||
300 |
_a68 p : _bgraph., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aEmploi |
650 | 0 | 4 | _aÉducation |
650 | 0 | 4 | _aTravail |
650 | 0 | 4 | _aMain d'oeuvre |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1022 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c113079 _d113079 |