000 | 01027nam a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000145656 | ||
005 | 20210221171425.0 | ||
008 | 910712s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 136m 1-3 | ||
245 | 0 | 0 | _aEvaluación de los efectos económicos de los terremotosEvaluation of the economic effects of earthquakes |
260 |
_aLima : _bCentro regional de sismología para América del Sur-CERESIS, _c1985 |
||
300 |
_aVol. 13A-C, 580 p: : _bill., carte, graph., tab., ann. |
||
490 | 0 | _aPrograma para la mitigación de los efectos de los terremotos en la región andina (Proyecto SISRA) | |
650 | 0 | 4 | _aSéisme |
650 | 0 | 4 | _aRisque sismique |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse économique |
650 | 0 | 4 | _aGéotechnique |
650 | 0 | 4 | _aMécanique sol |
650 | 0 | 4 | _a1970 |
653 | 0 | 5 | _aAmerique du Sud |
700 | 1 |
_aGrases, José _eéd |
|
700 | 1 |
_aVega-Centeno, Máximo _eéd |
|
910 | _h1038 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c113671 _d113671 |