000 | 01086nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000146152 | ||
005 | 20210221171427.0 | ||
008 | 910710s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol 136h | ||
245 | 0 | 0 |
_aCatálogo de terremotos para América del Sur : _bdatos de hypocentros e intensidades : _bVenezuelaCatalog of earthquakes for South America : _bhypocenter and intensity data : _bVenezuela |
260 |
_aLima : _bCentro regional de sismología para América del Sur-CERESIS, _c1985 |
||
300 |
_aVol. 8, 341 p: : _btab. |
||
490 | 0 | _aPrograma para la mitigación de los efectos de los terremotos en la región andina (Proyecto SISRA) | |
500 | _a<Voir carte mapothèque B8: Sismicidad de América del Sur 1520-1981> | ||
650 | 0 | 4 | _aHypocentre |
650 | 0 | 4 | _aIntensité sismique |
650 | 0 | 4 | _aSéisme |
650 | 0 | 4 | _a1530-1981 |
653 | 0 | 5 | _aVenezuela |
700 | 1 |
_aAskew, Bonny L _eéd |
|
700 | 1 |
_aAlgermissen, S. T _eéd |
|
910 | _h1038 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c113695 _d113695 |