000 | 01393naa a2200457 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000151373 | ||
005 | 20210221171507.0 | ||
008 | 950316s 000 0 eng d | ||
041 | 0 | 7 |
_aEng _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géol J-22 | ||
100 | 1 | _aJaillard, Etienne | |
245 | 1 | 0 |
_aBasin development in an accretionary, oceanic-floored forearc setting : _bsouthern costal Ecuador during late cretaceous to late eocene times |
504 | _abibliogr. p. 10-12 | ||
650 | 0 | 4 | _aBassin sédimentaire |
650 | 0 | 4 | _aPaléogéographie |
650 | 0 | 4 | _aStratigraphie |
650 | 0 | 4 | _aTectonique |
650 | 0 | 4 | _aCrétacé |
650 | 0 | 4 | _aTertiaire |
650 | 0 | 4 | _aPaléocène |
650 | 0 | 4 | _aEocène |
650 | 0 | 4 | _aAccrétion |
650 | 0 | 4 | _aSédimentation |
650 | 0 | 4 | _aPhase orogénique |
650 | 0 | 4 | _aSuture tectonique |
650 | 0 | 4 | _aBassin marginal externe |
653 | 0 | 5 | _aEquateur |
700 | 1 | _aOrdóñez, Martha | |
700 | 1 | _aBenítez, Stalin | |
700 | 1 | _aBerrones, Gerardo | |
700 | 1 | _aJiménez, Nelson | |
700 | 1 | _aMontenegro, Galo | |
700 | 1 | _aZambrano, Italo | |
700 | 1 |
_aTankard, A _eéd |
|
700 | 1 |
_aSuárez, R _eéd |
|
700 | 1 | _aWelsink, H | |
773 | 0 |
_tPetroleum basins of South America _dTulsa : American association of petroleum geologists-AAPG, [19--] _g: ill., carte, graph., tab. |
|
910 | _h1040 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c114257 _d114257 |