000 | 00794nam a2200241 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000157133 | ||
005 | 20210221171616.0 | ||
008 | 000321s1998 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Sc.Nat 371 | ||
100 | 1 | _aGalindo, Oscar | |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación del recurso macha (Mesodesma donacium) en el litoral norte del departamento de Arequipa, noviembre 1997 |
260 |
_aCallao : _bInstituto del mar del Perú-IMARPE, _c1998 |
||
300 |
_ap. 13-25: : _bcarte, graph., tab. |
||
490 | 0 | _aInforme progresivo del Instituto del mar del Perú, 93 | |
504 | _abibliogr. p. 24 | ||
700 | 1 | _aZeballos Flor, Jorge | |
700 | 1 | _aSegura, Marceliano | |
700 | 1 | _aFlores, Daniel | |
910 | _h1041 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c115337 _d115337 |