000 | 00904nam a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000158191 | ||
005 | 20210221171649.0 | ||
008 | 021101s1959 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Agr 7 | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa producción agrícola y ganadera en el Perú : _banálisis económico de los principales cultivos, según las estadísticas de 1955, 1956 y 1957 |
260 |
_aLima : _bMinisterio de agricultura-Servicio cooperativo interamericano de producción de alimentos-SCIPA, _c1959 |
||
300 |
_a148 p: : _bill., tab. |
||
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aEconomie rurale |
650 | 0 | 4 | _aProduction agricole |
650 | 0 | 4 | _aStatistiques |
650 | 0 | 4 | _aAnalyse comparative |
650 | 0 | 4 | _a1955 |
650 | 0 | 4 | _a1956 |
650 | 0 | 4 | _a1957 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
653 | 0 | 5 | _aPérou |
910 | _h1041 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c115843 _d115843 |