000 | 04562nam a2200649 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000165289 | ||
005 | 20210221171749.0 | ||
008 | 170125s2016 pe gr l000 0 spa d | ||
020 | _a9786124150562 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1692 | ||
245 | 0 | 0 |
_aParticipación, competencia y representación política : _bcontribuciones para el debate / _cJorge Aragón (editor). |
260 |
_aLima : _bJurado Nacional de Elecciones-JNE : _bEscuela Electoral y de Gobernabilidad-ESEG : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP, _c2016. |
||
300 |
_a201 p. : _bgraph., tab. |
||
490 | 0 |
_aColección Ciencia Política, _aSerie Estudios electorales |
|
490 | 0 |
_aIdeología y política del IEP, _v49 _x1019455X |
|
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aHISTORIA DE LOS PROCESOS Y REFORMAS ELECTORALES. La idea de igualdad liberal en el Perú del siglo XIX -- La desigualdad peruana y el cangrejo -- Ocho verdades sobre las elecciones decimonómicas en el Perú -- Los procesos electorales en el siglo XX -- DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Lo que queda del día. Sobre partidos y sombras -- Políticos en el Perú: Lo que ves es lo que hay -- La participación y representación política desde las regiones -- Clientelismo de campaña, obrismo y corrupción: Baja accountability democrática en Perú -- Participación política de los pueblos indígenas amazónicos en los procesos electorales en el Perú -- La participación y la representación política de las mujeres peruanas: Una perspectiva histórica y teórica. | |
520 | 1 | _aEl conjunto de trabajos que compone este volumen proyecta una imagen preocupante sobre el estado actual de la democracia en el Perú. Alguien podría sugerir que el tono mayormente negativo de estas evaluaciones se debe a que se prestó mayor atención a los aspectos más problemáticos del actual sistema político. Es más, se podría traer a discusión lo que diversos autores han comentado sobre la suerte y el futuro de la democracia contemporánea: que su estado natural es la crisis, que siempre estará debajo de lo que espera de ella, y que, pensada como el gobierno del pueblo, es un ideal inalcanzable. Si bien las elecciones libres son condición necesaria para la existencia de un régimen democrático, no lo son para el establecimiento de una democracia de calidad, pues la calidad de una democracia tiene que ver con el grado en que los gobernantes rinden cuentas de sus acciones, con la posibilidad de influir sobre las políticas públicas y públicas y construir una experiencia que refuerce la legitimidad del régimen y los compromisos democráticos. Así, son varios los factores que impactan sobre la calidad de los procesos electorales y sus implicancias: las reglas electorales, el desempeño de las instituciones electorales y del Congreso, el tipo de partidos políticos con que se cuenta y las decisiones y preferencias de políticos y electores. En suma, este libro es una provocación y una invitación a conversar sobre estos puntos y profundizar el debate, no solo sobre lo pendiente y urgente para lograr formas de representación política más efectivas e igualitarias, sino también sobre las metas que podemos trazar como sociedad y comunidad política. | |
650 | 0 | 4 | _aDémocratie |
650 | 0 | 4 | _aÉlections |
650 | 0 | 4 | _aParticipation |
650 | 0 | 4 | _aClientélisme |
650 | 0 | 4 | _aCorruption |
650 | 0 | 4 | _aHistoire politique |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 19 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 21 |
650 | 0 | 4 | _aDemocracia |
650 | 0 | 4 | _aElecciones |
650 | 0 | 4 | _aParticipación |
650 | 0 | 4 | _aClientelismo |
650 | 0 | 4 | _aCorrupción |
650 | 0 | 4 | _aHistoria política |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 19 |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 20 |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 21 |
651 | 4 | _aPérou | |
651 | 4 | _aPerú | |
700 | 1 |
_aAragón Trelles, Jorge _eéd. |
|
700 | 1 |
_aTávara Córdova, Francisco _epres. |
|
700 | 1 |
_aCuenca Pareja, Ricardo _eprol. |
|
700 | 1 | _aRojas Rojas, Rolando | |
700 | 1 | _aZapata Velasco, Antonio | |
700 | 1 | _aAljovín de Losada, Cristóbal | |
700 | 1 | _aLópez Jiménez, Sinesio | |
700 | 1 | _aGrompone, Romeo | |
700 | 1 | _aRemy, María Isabel | |
700 | 1 | _aMuñoz Chirinos, Paula | |
700 | 1 | _aEspinosa de Rivero, Oscar | |
700 | 1 | _aRousseau, Stéphanie | |
710 | 2 |
_aJurado Nacional de Elecciones-JNE _bEscuela Electoral y de Gobernabilidad-ESEG |
|
710 | 2 | _aInstituto de Estudios Peruanos-IEP | |
910 | _h1142 | ||
910 | _h1834 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c116681 _d116681 |