000 | 02853nam a2200589 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000165493 | ||
005 | 20210221171805.0 | ||
008 | 170710s2009 pe gr l000 0 spa d | ||
020 | _a9786124553806 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Pol 1686 | ||
245 | 0 | 0 |
_aMiradas y propuestas diferentes para mejorar la educación : _bTemas para la reflexión / _cOrganización de Estados Iberoamericanos-OEI. |
260 |
_aLima : _bOrganización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura-OEI: _bGeneralitat Valenciana, _c2009. |
||
300 |
_a270 p. : _btab., graph. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 2 | _aRetos y tensiones de la Educación de Jóvenes y Adultos en el Perú -- Testimonios -- Estudio exploratorio del auto concepto en docentes de Educación Primaria de escuelas públicas de Comas y Puente Piedra -- Dignidad profesional docente y calidad educativa -- El proceso de la formación inicial docente en el Perú ¿Responde a las necesidades actuales? -- La Alternancia: Otro camino para la educación en áreas rurales -- Huaca (s) mito polisémico | |
520 | 1 | _aEste texto ha sido elaborado en el marco del Proyecto "Puesta en marcha de un Instituto para el Desarrollo e Innovación Educativa en el Perú" (IDIE Perú) que contó con la asistencia financiera de la Generalitat Valencia. Los temas que se presentan responden al desarrollo de las áreas de atención del IDIE Perú y tienen la intención de generar la reflexión y profundización en los diferentes círculos vinculados con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de la educación en el país. | |
650 | 0 | 4 | _aPolitique gouvernementale |
650 | 0 | 4 | _aÉducation |
650 | 0 | 4 | _aJeune |
650 | 0 | 4 | _aAdulte |
650 | 0 | 4 | _aProjet de développement |
650 | 0 | 4 | _aMilieu urbain |
650 | 0 | 4 | _aMilieu rural |
650 | 0 | 4 | _aSituation sociale |
650 | 0 | 4 | _aPauvreté |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aPolítica gubernamental |
650 | 0 | 4 | _aEducación |
650 | 0 | 4 | _aJoven |
650 | 0 | 4 | _aAdulto |
650 | 0 | 4 | _aProyecto de desarrollo |
650 | 0 | 4 | _aMedio urbano |
650 | 0 | 4 | _aMedio rural |
650 | 0 | 4 | _aSituación social |
650 | 0 | 4 | _aPobreza |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 20 |
651 | 4 | _aPérou | |
651 | 4 | _aPerú | |
700 | 1 | _aKalinowski Echegaray, Dina | |
700 | 1 | _aPérez Sáenz, Miriam | |
700 | 1 | _aVidal Olea, Luisa | |
700 | 1 | _aVillarán Bedoya, Verónica | |
700 | 1 | _aMurrugarra Florián, Edmundo | |
700 | 1 | _aSánchez Moreno, Guillermo | |
700 | 1 | _aBartelli, José | |
700 | 1 | _aMorillo Miranda, Emilio | |
710 | 2 |
_aOrganización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura-OEI _bInstituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa-idie |
|
710 | 2 | _aGeneralitat Valenciana | |
910 | _h2214 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c116883 _d116883 |