000 | 02031nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000166690 | ||
005 | 20210221171859.0 | ||
008 | 190218s2018 pe a grst l001 0 spa d | ||
020 | _a9789972517167 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Econ 1052 | ||
100 | 1 | _aAldana, Ursula | |
245 | 1 | 0 |
_aDesigualdad y pobreza en un contexto de crecimiento económico / _cUrsula Aldana, Jhonatan Clausen, Angelo Cozzubo ... [et al.]. |
260 |
_aLima : _bInstituto de Estudios Peruanos-IEP, _c2018. |
||
300 |
_a307 p. : _btab., graph., ann. |
||
490 | 0 |
_aAnálisis económico/IEP, _v31 _x1019-4509 |
|
504 | _abibliografía p. [285]-304 | ||
505 | 2 | _aCrecimiento y reducción de la pobreza -- Introducción -- Los ingresos de los peruanos de menores recursos en un contexto de alto crecimiento: un análisis sectorial del periodo 2004-2010 -- Desigualdades horizontales en la situación de pobreza multidimensional: un estudio a partir de la voz de los adultos mayores en el Perú | |
520 | 2 | _aEl crecimiento del producto bruto interno sostenido de las últimas dos décadas ha sido el más notable de los efectos del nuevo modelo económico vigente desde la implementación del Consenso de Washington. Junto a ello, la reducción de la pobreza es otro logro que para muchos se debe a una economía más solida. Sin embargo, ¿la reducción de la pobreza monetaria equivale a un mayor bienestar? E incluso, ¿a través de qué mecanismos el crecimiento del PBI incide en la reducción de la pobreza monetaria? El volumen en su conjunto permite una discusión profunda, renovada y muy sustentada en información sobre la pobreza en el Perú de ingreso medio. | |
700 | 1 | _aClausen, Jhonatan | |
700 | 1 | _aCozzubo, Angelo | |
700 | 1 | _aTivelli, Carolina | |
700 | 1 | _aUrrutia, Carlos | |
700 | 1 | _aYancari, Johanna | |
710 | 2 | _aInstituto de Estudios Peruanos-IEP | |
910 | _h1634 | ||
910 | _h1725 | ||
910 | _h1522 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c117652 _d117652 |