000 | 02029nac a2200481 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000167001 | ||
005 | 20210221171905.0 | ||
008 | 190529s1990 ck b gr i000 0 spa d | ||
020 | _a9586550109 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum 664l | ||
245 | 0 | 0 |
_aAlejandría / _cClara Aramburo S., Sergio Carmona M., ... (compiladores). |
260 |
_aMedellín : _bInstituto de Estudios Regionales-INER, Universidad de Antioquia : _bCorporación Autónoma Regional Rionegro-Nade-CORNARE, _c1990. |
||
300 |
_a67 p., [2] : _btab., cartes. |
||
490 | 0 |
_aColección de estudios de localidades, _v13 |
|
504 | _abibliografía p. 65-67 | ||
520 | 1 | _aLa publicación de este estudio sobre el municipio de Alejandría es el resultado de un trabajo realizado por un grupo de investigadores del INER, CORNARE, el cual fue finalizado en el año de 1988. El propósito de dicha investigación fue conocer los diferentes aspectos del municipio, con el ánimo de tener una base sólida para la formulación de programas y propuestas de desarrollo que redunden en el bienestar de sus habitantes. | |
650 | 0 | 4 | _aHistoire |
650 | 0 | 4 | _aÉconomie |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aIdentité culturelle |
650 | 0 | 4 | _aVie quotidienne |
650 | 0 | 4 | _aEnvironnement |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 20 |
650 | 0 | 4 | _aHistoria |
650 | 0 | 4 | _aEconomía |
650 | 0 | 4 | _aPoblación |
650 | 0 | 4 | _aIdentidad cultural |
650 | 0 | 4 | _aVida cotidiana |
650 | 0 | 4 | _aMedio ambiente |
650 | 0 | 4 | _aSiglo 20 |
651 | 4 |
_aColombie _zAntioquia _zAlejandría |
|
651 | 4 |
_aColombia _zAntioquia _zAlejandría |
|
700 | 1 |
_aAramburo S., Clara _ecomp. |
|
700 | 1 |
_aCarmona M., Sergio _ecomp. |
|
700 | 1 |
_aGonzález M., Josefina _ecomp. |
|
700 | 1 |
_aVillegas V., Lucelly _ecomp. |
|
710 | 2 |
_aUniversidad de Antioquia _bInstituto de Estudios Regionales-INER |
|
710 | 2 | _aCorporación Autónoma Regional Rionegro-Nade-CORNARE | |
910 | _h2136 | ||
910 | _h1438 | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c117741 _d117741 |