000 | 01053naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000001396 | ||
005 | 20210221173511.0 | ||
008 | 910102s1985 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Arch 318 | ||
100 | 1 | _aMiranda, Oscar | |
245 | 1 | 0 | _aIndices de estacionalidad en la macha (Mesodesma donacium Lamarck, 1818) |
504 | _abibliogr. p. 388-391 | ||
650 | 0 | 4 | _aFaune mollusque |
650 | 0 | 4 | _aMollusque comestible |
650 | 0 | 4 | _aModèle comportement |
650 | 0 | 4 | _aIndicateur biologique |
650 | 0 | 4 | _aTemps occupation |
653 | 0 | 5 | _aChili |
700 | 1 | _aMelo, Carlos | |
700 | 1 | _aPlanella, María Teresa | |
700 | 1 | _aFalabella, Fernanda | |
711 | 2 |
_aCongreso Nacional de Arqueología Chilena, 9 _d( 12-17 octobre, 1982 : _cLa Serena) |
|
773 | 0 |
_tActas del 9° Congreso Nacional de Arqueología _dLa Serena : Sociedad Chilena de Arqueología :Museo Arqueológico de La Serena, 1985 _gp. 365-391 : ill., graph., tab., ann. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1004 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c120390 _d120390 |