000 | 01032naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002626 | ||
005 | 20210221173537.0 | ||
008 | 910529s1988 000 0 spa d | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Hum 163 | ||
100 | 1 | _aNovoa Jerez, José | |
245 | 1 | 0 | _aAnálisis morfodinámico aplicado al diagnóstico de riesgos naturales en los sistemas de la Gasca y San Carlos |
504 | _abibliogr. p. 328-330 | ||
650 | 0 | 4 | _aGéologie |
650 | 0 | 4 | _aHydrologie |
650 | 0 | 4 | _aUtilisation du sol |
650 | 0 | 4 | _aClimat |
653 | 0 | 5 |
_aEquateur _aPichincha |
700 | 1 | _aMeza Castro, Mauricio | |
700 | 1 | _aMoreno Peña Herrera, Ivo | |
700 | 1 | _aSánchez Camargo, Félix | |
700 | 1 | _aSerrano Dueñas, Cristobal | |
773 | 0 |
_tGeografía y desarrollo : Reflexión geográfica, docencia e investigación _dQuito : Centro panamericano de estudios e investigaciones geográficas-CEPEIGE, 1988 _gp. 303-330 : ill., graph., tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1005 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c121175 _d121175 |