000 | 00978naa a2200289 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000005724 | ||
005 | 20210221173627.0 | ||
008 | 910514s1991 000 0 fre d | ||
020 | _a2709910276 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aSoc 122 | ||
100 | 1 | _aPoulain, Michel | |
245 | 1 | 2 |
_aA propos de la fiabilité de la mesure de la migration : _bLes résultats d'une enquête menée au Mali |
490 | 0 | _aColloques et séminaires | |
650 | 0 | 4 | _aENquête |
650 | 0 | 4 | _aMigration |
650 | 0 | 4 | _aDémographie |
650 | 0 | 4 | _aRecensement |
653 | 0 | 5 | _aMali |
700 | 1 | _aSavane, Landing | |
700 | 1 | _aThiam, babaly | |
711 | 2 |
_aJournées démographiques, 3 _d( 20-22 Septembre 1988 : _cParis) |
|
773 | 0 |
_tMigration, changements sociaux et développement _dParis : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, 1991 _gp. 23-39 : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1005 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c122675 _d122675 |