000 | 01111naa a2200313 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006275 | ||
005 | 20210221173641.0 | ||
008 | 930816s1992 000 0 fre d | ||
020 | _a2709911094 | ||
022 | _a07672896 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Géog.Phys 197 | ||
100 | 1 | _aJegu, M | |
245 | 1 | 0 | _aVariations du niveau marin et distribution des poissons d'eau douce en Amazonie orientale |
490 | 0 | _aColloques et séminaires | |
504 | _abibliogr. p. 287-288, s | ||
650 | 0 | 4 | _aVariation niveau |
650 | 0 | 4 | _aFaune poisson |
650 | 0 | 4 | _aEau douce |
650 | 0 | 4 | _aQuaternaire |
650 | 0 | 4 | _aHydrobiologie |
650 | 0 | 4 | _aTransgression |
653 | 0 | 5 | _aBrésil |
711 | 2 |
_aSymposium PICG 274 _d( 9-14 nov. 1990 : _cCayenne (Guyane)) |
|
773 | 0 |
_tEvolution des littoraux de Guyane et de la zone Caraïbe Méridionale pendant le Quaternaire _dParis : Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération-ORSTOM, 1992 _gp. 281-297 : cartes, graph., rés.(Fr., Angl) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1005 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c123092 _d123092 |