000 | 00821naa a2200253 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007019 | ||
005 | 20210221173659.0 | ||
008 | 920408s1991 000 0 fre d | ||
020 | _a2906621188 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog 100b | ||
100 | 1 | _aHuetz de Lemps, Christian | |
245 | 1 | 0 | _aEvolution des techniques d'irrigation aux îles Hawaii |
490 | 0 | _aEspaces tropicaux, 3 | |
650 | 0 | 4 | _aIrrigation |
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aCanne à sucre |
650 | 0 | 4 | _aTechnique agricole |
653 | 0 | 5 |
_aEtats Unis _aHawaii |
773 | 0 |
_tEau et amenagément dans les régions inter-tropicales _dTalence : Centre d'études de géographie tropicale-CEGET, 1991 _gp. 79-94 : cartes, graph., tab., rés.(Fr, En) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1006 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c123657 _d123657 |