000 | 00971naa a2200301 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007033 | ||
005 | 20210221173659.0 | ||
008 | 920408s1991 000 0 fre d | ||
020 | _a2906621196 | ||
041 | 0 | 7 |
_aFre _2ISO 639-1 |
084 | _aGéog 114 | ||
100 | 1 | _aBruneau, Jean-CLaude | |
245 | 1 | 0 |
_aEtude des espaces urbaines et péri-urbains par télédétection : _bexemples de Lubumbashi et Mbuji - Mayi, Zaïre |
490 | 0 | _aEspaces tropicaux, 4 | |
504 | _abibliogr. p. 68 | ||
650 | 0 | 4 | _aAgriculture |
650 | 0 | 4 | _aCroisance urbaine |
650 | 0 | 4 | _aEnvironnement |
650 | 0 | 4 | _aDéboisement |
650 | 0 | 4 | _aPériphérie |
650 | 0 | 4 | _aEspace urbain |
653 | 0 | 5 | _aZaïre |
700 | 1 | _aFlouriot, Jean | |
773 | 0 |
_tUrbanisation et développement dans les pays tropicaux _dTalence : Centre d'études de géographie tropicale-CEGET, 1991 _gp. 55-68 : cartes, rés.(Fr, En) |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1006 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c123670 _d123670 |