000 | 00938naa a2200337 1n4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000010162 | ||
005 | 20210221173803.0 | ||
008 | 930121s1992 000 0 spa d | ||
020 | _a9586013646 | ||
041 | 0 | 7 |
_aSpa _2ISO 639-1 |
084 | _aAm.Hist 1375b | ||
100 | 1 | _aMelo, Jorge Orlando | |
245 | 1 | 3 | _aLa evolución económica de Colombia, 1830-1900 |
504 | _abibliogr. p. 205-207 | ||
650 | 0 | 4 | _aSystème économique |
650 | 0 | 4 | _aPopulation |
650 | 0 | 4 | _aGéographie |
650 | 0 | 4 | _aTransports |
650 | 0 | 4 | _aCommerce extérieur |
650 | 0 | 4 | _aDéveloppement économique |
650 | 0 | 4 | _aFiscalité |
650 | 0 | 4 | _aMine |
650 | 0 | 4 | _aIndustrie |
650 | 0 | 4 | _a1830-1900 |
650 | 0 | 4 | _aSiècle 19 |
653 | 0 | 5 | _aColombie |
773 | 0 |
_tManual de historia de Colombia : Tomo 2 _dBogotá : PROCULTURA :Tercer mundo, 1992 _gp. 133-207 : tab. |
|
910 |
_aGSL _c20150612 _h1006 |
||
942 | _cANAL | ||
999 |
_c125640 _d125640 |